KDW-ML組合式低露點系列
除濕原理
輪轉(zhuǎn)除濕機的除濕轉(zhuǎn)輪在隔成除濕區(qū)與再生區(qū)的箱體內(nèi)以12-18rph速率作360°圓周運動,需除濕的處理空氣經(jīng)除濕區(qū)時,由除濕轉(zhuǎn)輪中的吸濕材料吸收空氣中的水份,從而得到干燥空氣;當吸收水份的轉(zhuǎn)輪區(qū)域旋轉(zhuǎn)至箱體再生區(qū)域時,由經(jīng)再生加熱器加熱后的空氣解吸除濕轉(zhuǎn)輪吸收的水份排至室外,轉(zhuǎn)輪吸濕與解吸同時進行,確保除濕機組能夠提供穩(wěn)定的干燥空氣。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機組在轉(zhuǎn)輪除濕單機的基礎上,結合了高溫高濕時冷卻降溫、除濕能效比高的優(yōu)勢,確保工藝環(huán)境溫濕度均能得到保障。
機組型號 | 額定除濕量 | 額定風量 | 機外余壓 | 總制冷量 |
冷凍水量 (7-12℃) |
再生加熱消耗量 (括號內(nèi)為非標配置) |
再生風機功率 | 送風風機功率 | 除濕空間 | |
kg/h | m3/h | Pa | kw | T/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | m3 | |
KDW-M250L | 3.3 | 270 | 100 | 4.9 | 1 | 6 | (10) | 0.06 | 0.37 | 20 |
KDW-M350L | 6.3 | 520 | 200 | 8.7 | 1 | 9 | (15) | 0.18 | 1.1 | 20-30 |
KDW-M450L | 10.5 | 860 | 250 | 13.9 | 2 | 12 | (21) | 0.37 | 1.1 | 30-55 |
KDW-M550L | 15.7 | 1290 | 250 | 20.4 | 3 | 18 | (31) | 0.37 | 2.2 | 55-80 |
KDW-M650L | 22.0 | 1800 | 250 | 28.1 | 5 | 27 | (46) | 1.1 | 3 | 80-110 |
KDW-M770L | 30.7 | 2520 | 350 | 39.0 | 7 | 36 | (61) | 1.1 | 3 | 110-140 |
KDW-M850L | 37.5 | 3070 | 350 | 47.4 | 8 | 45 | (77) | 2.2 | 4 | 140-180 |
KDW-M950L | 46.7 | 3830 | 350 | 58.9 | 10 | (54) | 91 | 2.2 | 5.5 | 180-220 |
KDW-M1050L | 57.1 | 4680 | 500 | 71.8 | 12 | (66) | 112 | 3 | 5.5 | 220-280 |
KDW-M1200L | 74.5 | 6110 | 500 | 93.5 | 16 | (86) | 146 | 3 | 7.5 | 280-360 |
KDW-M1400L | 101.5 | 8320 | 500 | 127.0 | 22 | (117) | 198 | 5.5 | 11 | 360-450 |
KDW-M1500L | 116.5 | 9550 | 600 | 145.7 | 25 | (134) | 228 | 5.5 | 11 | 450-550 |
KDW-M1700L | 149.6 | 12260 | 600 | 186.8 | 32 | (172) | 292 | 5.5 | 11 | 550-650 |
KDW-M1900L | 186.9 | 15320 | 600 | 233.2 | 40 | (215) | 365 | 7.5 | 15 | 650-850 |
KDW-M2400L | 298.0 | 24430 | 600 | 371.4 | 64 | (343) | 583 | 15 | 22 | 850-1300 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風速2m/s設計,推薦的風速范圍為1.5-3m/s。
2、額定工況為:
新風量以送風量的10%計;
室外補充新風以干球溫度DB35℃,相對濕度75%計;
再生側(cè)室外進風干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、KDW-ML組合式低露點系列配置為表冷器、除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風機、再生風機、再生加熱、控制器;
4、KDW-ML組合式低露點系列轉(zhuǎn)輪除濕機轉(zhuǎn)輪除濕機尺寸參數(shù),需根據(jù)各功能段的尺寸參數(shù)疊加.
5、由于產(chǎn)品技術不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標產(chǎn)品.