KDW-SN普通單機系列
除濕原理
輪轉(zhuǎn)除濕機的除濕轉(zhuǎn)輪在隔成除濕區(qū)與再生區(qū)的箱體內(nèi)以12-18rph速率作360°圓周運動,需除濕的處理空氣經(jīng)除濕區(qū)時,由除濕轉(zhuǎn)輪中的吸濕材料吸收空氣中的水份,從而得到干燥空氣;當吸收水份的轉(zhuǎn)輪區(qū)域旋轉(zhuǎn)至箱體再生區(qū)域時,由經(jīng)再生加熱器加熱后的空氣解吸除濕轉(zhuǎn)輪吸收的水份排至室外,轉(zhuǎn)輪吸濕與解吸同時進行,確保除濕機組能夠提供穩(wěn)定的干燥空氣。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機組在轉(zhuǎn)輪除濕單機的基礎上,結(jié)合了高溫高濕時冷卻降溫、除濕能效比高的優(yōu)勢,確保工藝環(huán)境溫濕度均能得到保障。
機組型號 | 額定除濕量 | 額定風量 |
再生加熱消耗量 (括號內(nèi)為非標配置) |
再生風機功率 | 除濕風機功率 | 外形尺寸mm | 總裝機功率 | 重量 | |||
kg/h | m3/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | 長 | 寬 | 高 | kw | kg | |
KDW-S250N | 3.5 | 470 | 6 | (10.2) | 0.06 | 0.37 | 1185 | 590 | 690 | 6.5/0.5 | 80 |
KDW-S350N | 6.7 | 910 | 12 | (20.4) | 0.18 | 0.37 | 1185 | 690 | 790 | 12.7/0.7 | 120 |
KDW-S450N | 11 | 1510 | 18 | (30.6) | 0.37 | 1.1 | 1185 | 790 | 890 | 19.8/1.8 | 168 |
KDW-S550N | 20 | 2250 | 27 | (45.9) | 0.37 | 2.2 | 1385 | 890 | 990 | 30.1/3.1 | 185 |
KDW-S650N | 28 | 3140 | 36 | (61.2) | 1.1 | 1.5 | 1385 | 990 | 1090 | 39.1/3.1 | 260 |
KDW-S770N | 39 | 4410 | 54 | (91.8) | 1.1 | 1.5 | 1485 | 1090 | 1190 | 57.1/3.1 | 278 |
KDW-S850N | 49 | 5370 | 63 | (107.1) | 2.2 | 3 | 1485 | 1190 | 1290 | 69.2/6.2 | 347 |
KDW-S950N | 61 | 6700 | (81) | 137.7 | 2.2 | / | 1585 | 1290 | 1390 | 2.2 | 376 |
KDW-S1050N | 69 | 8190 | (99) | 168.3 | 3 | / | 1585 | 1390 | 1530 | 3 | 400 |
KDW-S1200N | 96 | 10690 | (126) | 214.2 | 3 | / | 1585 | 1590 | 1730 | 3 | 420 |
KDW-S1400N | 133 | 14550 | (171) | 290.7 | 5.5 | / | 1585 | 1790 | 1930 | 5.5 | 285 |
KDW-S1500N | 149 | 16700 | (198) | 336.6 | 5.5 | / | 1685 | 1890 | 2030 | 5.5 | 552 |
KDW-S1700N | 190 | 21450 | (252) | 428.4 | 5.5 | / | 1685 | 2130 | 2270 | 5.5 | 660 |
KDW-S1900N | 242 | 26800 | (315) | 535.5 | 7.5 | / | 1785 | 2330 | 2470 | 8 | 720 |
KDW-S2400N | 390 | 42760 | (504) | 856.8 | 15 | / | 1785 | 2830 | 2970 | 15 | 1250 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風速3.5m/s設計,推薦的風速范圍為2.5-4m/s。
2、額定工況為:
轉(zhuǎn)輪側(cè)進風干球溫度DB27℃,相對濕度RH60%;
再生側(cè)室外進風干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、KDW-S250N-KDW-S850N標準配置為除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風機、再生風機、再生加熱、控制器,KDW-S950N以上機組不含除濕風機;
4、上表中再生加熱可用電加熱與表壓不低于0.4MPa蒸汽,KDW-S950N規(guī)格以上建議用蒸汽,如需用別的介質(zhì)(導熱油等)作為加熱源請事先說明.
5、上表為KDW-SN標準臥式轉(zhuǎn)輪除濕機尺寸參數(shù),亦可制作成如下圖所示緊湊型與立式型機組.
6、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標產(chǎn)品.