KDW-MN組合式普通系列
除濕原理
輪轉(zhuǎn)除濕機(jī)的除濕轉(zhuǎn)輪在隔成除濕區(qū)與再生區(qū)的箱體內(nèi)以12-18rph速率作360°圓周運(yùn)動,需除濕的處理空氣經(jīng)除濕區(qū)時,由除濕轉(zhuǎn)輪中的吸濕材料吸收空氣中的水份,從而得到干燥空氣;當(dāng)吸收水份的轉(zhuǎn)輪區(qū)域旋轉(zhuǎn)至箱體再生區(qū)域時,由經(jīng)再生加熱器加熱后的空氣解吸除濕轉(zhuǎn)輪吸收的水份排至室外,轉(zhuǎn)輪吸濕與解吸同時進(jìn)行,確保除濕機(jī)組能夠提供穩(wěn)定的干燥空氣。
組合式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組在轉(zhuǎn)輪除濕單機(jī)的基礎(chǔ)上,結(jié)合了高溫高濕時冷卻降溫、除濕能效比高的優(yōu)勢,確保工藝環(huán)境溫濕度均能得到保障。
機(jī)組型號 | 額定除濕量 | 額定風(fēng)量 | 機(jī)外余壓Pa | 總制冷量 |
冷凍水量 (7-12℃) |
再生加熱消耗量 (括號內(nèi)為非標(biāo)配置) |
再生風(fēng)機(jī)功率 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)功率KW | 除濕空間 | |||
kg/h | m3/h | Ⅰ | Ⅱ | kw | T/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | Ⅰ | Ⅱ | m3 | |
KDW-M250N | 3.9 | 470 | 100 | / | 6 | 1.0 | 6 | (10.2) | 0.06 | 0.37 | / | 30-40 |
KDW-M350N | 7.5 | 910 | 200 | / | 11 | 1.9 | 12 | (20.4) | 0.18 | 1.1 | / | 40-60 |
KDW-M450N | 12.4 | 1510 | 250 | / | 19 | 3.2 | 18 | (30.6) | 0.37 | 1.1 | / | 60-100 |
KDW-M550N | 18.5 | 2250 | 150 | 300 | 28 | 4.8 | 27 | (45.9) | 0.37 | 2.2 | 2.2 | 100-150 |
KDW-M650N | 25.7 | 3140 | 250 | 350 | 39 | 6.6 | 36 | (61.2) | 1.1 | 3 | 3 | 150-200 |
KDW-M770N | 36.2 | 4410 | 200 | 450 | 54 | 9.3 | 54 | (91.8) | 1.1 | 3 | 4 | 200-300 |
KDW-M850N | 44.0 | 5370 | 250 | 500 | 66 | 11.3 | 63 | (107.1) | 2.2 | 4 | 5.5 | 300-360 |
KDW-M950N | 54.9 | 6700 | 300 | 800 | 83 | 14.2 | (81) | 138 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 360-450 |
KDW-M1050N | 67.2 | 8190 | 300 | 600 | 101 | 17.3 | (99) | 168 | 3 | 5.5 | 7.5 | 450-550 |
KDW-M1200N | 87.7 | 10690 | 300 | 800 | 132 | 22.6 | (126) | 214 | 3 | 7.5 | 11 | 550-700 |
KDW-M1400N | 119.3 | 14550 | 400 | 800 | 179 | 30.8 | (171) | 291 | 5.5 | 11 | 11 | 700-950 |
KDW-M1500N | 136.9 | 16700 | 400 | 700 | 206 | 35.3 | (198) | 337 | 5.5 | 11 | 11 | 950-1200 |
KDW-M1700N | 175.9 | 21450 | 300 | 700 | 264 | 45.3 | (252) | 428 | 5.5 | 11 | 15 | 1200-1450 |
KDW-M1900N | 219.8 | 26800 | 400 | 800 | 330 | 56.6 | (315) | 536 | 7.5 | 15 | 22 | 1450-1800 |
KDW-M2400N | 350.6 | 42760 | 400 | 700 | 527 | 90.4 | (504) | 857 | 15 | 22 | 30 | 1800-3000 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風(fēng)速3.5m/s設(shè)計,推薦的風(fēng)速范圍為2.5-4m/s。
2、額定工況為:
新風(fēng)量以送風(fēng)量的20%計; 室外補(bǔ)充新風(fēng)以干球溫度DB35℃,相對濕度75%計;
再生側(cè)室外進(jìn)風(fēng)干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、KDW-MN組合式普通系列配置為表冷器、除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風(fēng)機(jī)、再生風(fēng)機(jī)、再生加熱、控制器;
4、KDW-MN組合式普通系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)尺寸參數(shù),需根據(jù)各功能段的尺寸參數(shù)疊加.
5、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預(yù)先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標(biāo)產(chǎn)品.